EN
CN
Proven Li-ion battery management solutions | |
PV CHARGE | |
Solar Charge Type | MPPT |
Maximum Output Power | 5000W |
PV Charging Range | 0~80A |
PV Operating Voltage Range | 120~500V |
MPPT Voltage Range | 120~450V |
AC CHARGE | |
Maximum Charge Power | 3150W |
AC Charging Current Range | 0~60A |
Rated Input Voltage | 220/230Vac |
Input Voltage Range | 90~280Vac |
AC OUTPUT | |
Rated Output Power | 5KW |
Maximum Output Current | 30A |
Frequency | 50Hz |
Overload Current | 35A |
BATTERY INVERTER OUTPUT | |
Rated Output Power | 5KW |
Maximum Peak Power | 10KVA |
Power Factor | 1 |
Rated Output Voltage (Vac) | 230Vac |
Frequency | 50Hz |
Auto Switch Period | <15ms |
THD | <3% |
BATTERY TECHNICAL SPECIFICATION | SunMate-B1605 |
Number of batteries | 1 |
Battery Energy | 5.12kWh |
Battery Capacity | 100AH |
Weight | 48.70kg |
Dimension LxWxH | 710x450x192 |
Battery Type | LiFePO4 |
Battery Rated Voltage | 51.2V |
Battery Working Voltage Range | 44.8~57.6V |
Maximum Charging Current | 100A |
Maximum Discharging Current | 100A |
Parallel Quantity | 4 |
Designed Life-span | ≥6000(80%DOD,0.5C,25℃,70%EOL) |
GENERAL DATA | |
Communication | RS485/CAN/WIFI |
Storage time / temperature | 6 months @25℃;3 months @35℃;1 months @45℃; |
Charging temperature range | 0~45℃ |
Discharging temperature range | -10~45℃ |
Operation Humidity | 5%~85% |
Nominal Operation Altitude | <2000m |
Cooling Mode | Force-Air Cooling |
Noise | 60dB(A) |
Ingress Protection Rating | IP20 |
Recommended Operating Environment | Indoor |
Installation Method | Horizontal |
Certification | UN38.3,MSDS,CE |
Weight(Inverter) | 27kg |
Dimension L×W×H(Inverter) | 710×450×192 |